Punta Giordani (4046m)
Piramide Vincent (4215m)
Corno Nero (4322m)
Ludwigshöhe (4342m)
Punta Parrot (4436m)
Punta Gnifetti (4554m)
Punta Zumstein (4563m)
Gite in programma
Punta Giordani (4046m) | |
Partenza: | Nuova funivia Salati-Indren (3275m) |
---|---|
Dislivello Totale: | 771m |
Difficoltà: | BSA |
Esposizione: | S |
Accesso: | Gressoney - nuova funivia Salati-Indren (3275m) |
Note: |
Itinerario ..
Vedi anche:
Piramide Vincent (4215m) - Corno Nero (4322m) - Ludwigshöhe (4342m) | |
Partenza: | Rif. Gnifetti (3647m) |
---|---|
Dislivello Totale: | 900m |
Difficoltà: | BSA |
Esposizione: | S |
Accesso: | Gressoney - nuova funivia Salati-Indren (3275m) |
Note: | Rifugio aperto da fine marzo |
Itinerario ..
Vedi anche:
Punta Parrot (4436m) - Punta Gnifetti (4554m) - Punta Zumstein (4563m) | |
Partenza: | Rif. Gnifetti (3647m) |
---|---|
Dislivello Totale: | 1180m |
Difficoltà: | BSA |
Esposizione: | S |
Accesso: | Gressoney - nuova funivia Salati-Indren (3275m) |
Note: | Rifugio aperto da fine marzo |
Itinerario ..
Vedi anche:
Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.
RispondiElimina